Úrslit sunnudags í sundkeppni Sumarhátiðar
Hér má finna úrslit sunnudagsins.
32 | 100 m skriðsund telpna | 13-14 | |||
Kl: 09:00 | Riðill 1 | Tími | Sæti | ||
Braut 1 | María Björg Ríkharðsdóttir | Austra | 1.20,87 | 1 | |
Braut 2 | Helena Rut Þórsdóttir | Austra | 1.21,15 | 2 | |
Braut 3 | |||||
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
33 | 100 m skriðsund pilta | 15-17 | |||
Kl: 09:05 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Valtýr Aron | Leikni | 1.16,62 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
34 | 100 m skriðsund stúlkna | 15-17 | |||
Kl: 09:05 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Salome Rut Harðardóttir | Þrótti | 1.13,08 | 1 | |
Braut 3 | Elínborg Hilmarsdóttir | Þrótti | 1.14,31 | 2 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
35 | 25 m flugsund hnokka (með blöðkum) | 8 og yngri | |||
Kl: 09:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | |||||
Braut 4 | Bjarni Tristan Vilbergsson | Neista | 0.27,03 | 1 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
36 | 25 m flugsund hnáta (með blöðkum) | 8 og yngri | |||
Kl: 09:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | |||||
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
37 | 25 m flugsund hnokka | 9-10 | |||
Kl: 09:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Bjartur Elí Egilsson | Neista | 0.38,03 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
38 | 25 m flugsund hnáta | 9-10 | |||
Kl: 09:15 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | Sólrún Mjöll Jónsdóttir | Austra | 0.24,43 | 1 | |
Braut 2 | Birta Hörn Guðmundsdóttir | Leikni | 0.25,89 | 2 | |
Braut 3 | Helena Líf Magnúsdóttir | Þrótti | 0.25,97 | 3 | |
Braut 4 | María Hjördís Karlsdóttir | USÚ | 0.36,95 | 4 | |
Braut 5 | Salný Vala Óskarsdóttir | Austra | 0.38,19 | 5 | |
Braut 6 | |||||
39 | 25 m flugsund sveina | 11-12 ára | |||
kl. 09.15 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 2 | Garðar Eðvaldsson | Austra | 0.23,71 | 1 | |
Braut 3 | Gabríel Örn Björgvinsson | Neista | Ógilt | ||
40 | 25 m flugsund meyja | 11-12 | |||
Kl: 09:20 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Guðný Björg Sigurðardóttir | Austra | 0.21,67 | 6 | |
Braut 3 | Elín Eik Stefánsdóttir | Neista | 0.32,19 | 11 | |
Braut 4 | Jónína Bjarney Bjarnadóttir | Austra | 0.20,28 | 4 | |
Braut 5 | Hrönn Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.18,11 | 1 | |
Braut 6 | Lára Hafrún Tumadóttir | Neista | 0.36,40 | 12 | |
Kl: 09:25 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | Sandra Björg Gunnarsdóttir | USÚ | Ógilt | ||
Braut 2 | Sigrún Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.21,97 | 7 | |
Braut 3 | Aníta Ýr Snjólfsdóttir | Neista | 0.27,65 | 9 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | Guðlaug Jóna Karlsdóttir | USÚ | 0.29,20 | 10 | |
Braut 6 | |||||
Riðill 3 | |||||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Ingunn María Ólafsdóttir | Fjölni | 0.18,34 | 2 | |
Braut 3 | Þórdís Karen Þórðardóttir | Neista | 0.27,15 | 8 | |
Braut 4 | Karítas Ósk Valgeirsdóttir | Þrótti | 0.19,39 | 3 | |
Braut 5 | Þorbjörg Henný Eiríksdóttir | Austra | 0.21,59 | 5 | |
Braut 6 | |||||
42 | 50 m flugsund telpna | 13-14 | |||
Kl: 09:25 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | |||||
Braut 4 | Helena Rut Þórsdóttir | Austra | 0.43,54 | 2 | |
Braut 5 | María Björg Ríkharðsdóttir | Austra | 0.41,67 | 1 | |
Braut 6 | |||||
43 | 50 m flugsund pilta | 15-17 | |||
Kl: 09:30 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Valtýr Aron | Leikni | 0.38,62 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
44 | 50 m flugsund stúlkna | 15-17 | |||
Kl: 09:30 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Elínborg Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.37,18 | 1 | |
Braut 3 | Salóme Rut Harðardóttir | Þrótti | 0.37,59 | 2 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
45 | 25 m bringusund hnokka | 8 og yngri | |||
Kl: 09:35 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | Eiríkur Oddsson | Einherji | 0.40,63 | 3 | |
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Haraldur Eggert Ómarsson | Val | 0.31,81 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | Snjólfur Marel Stefánsson | Hrafnk. F | 0.41,47 | 4 | |
Braut 6 | Bjarni Tristan Vilbergsson | Neista | 0.33,03 | 2 | |
46 | 25 m bringusund hnáta | 8 og yngri | |||
Kl: 09:40 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Ester Paula | USÚ | 1.03,62 | 7 | |
Braut 3 | Hekla Björk Hreggviðsdóttir | Austra | 0.39,53 | 5 | |
Braut 4 | Guðbjört Mánadóttir | Neista | 0.31,06 | 1 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | Kamilla Marín Björgvinsdóttir | Neista | 0.39,03 | 4 | |
Kl: 09:45 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Anný Mist Snjólfsdóttir | Neista | 0.40,10 | 6 | |
Braut 3 | Ingibjörg Valgeirsdóttir | USÚ | 0.36,40 | 3 | |
Braut 4 | Nikólína Dís Kristjánsdóttir | Austra | 0.34,34 | 2 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
Braut 6 | |||||
47 | 50 m bringusund hnokka | 9-10 | |||
Kl: 09:50 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Ranver | USÚ | 1.26,55 | 3 | |
Braut 3 | Bjartur Elí Egilsson | Neista | 1.26,59 | 4 | |
Braut 4 | Steinar Ingi Hafsteinsson | Austra | 1.15,75 | 2 | |
Braut 5 | Sigmar Páll Einarsson | USÚ | 1.15,47 | 1 | |
Braut 6 | |||||
48 | 50 m bringusund hnáta | 9-10 | |||
Kl: 09:55 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Helena Líf Magnúsdóttir | Þrótti | 1.01,38 | 3 | |
Braut 4 | María Hjördís Karlsdóttir | USÚ | 1.13,62 | 9 | |
Braut 5 | Bergrós Birna Sigurgeirsdóttir | Austra | 1.13,09 | 8 | |
Braut 6 | Jensína Marta Ingvarsdóttir | Austra | 1.15,29 | 10 | |
Kl: 10:00 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Salný Vala Óskarsdóttir | Austra | 1.15,46 | 11 | |
Braut 3 | Birta Hörn Guðmundsdóttir | Leikni | 0.57,41 | 1 | |
Braut 4 | Guðdís Benný Eiríksdóttir | Austra | 0.59,31 | 2 | |
Braut 5 | Petra Paula | USÚ | 1.22,88 | 13 | |
Braut 6 | Veiga Petra Guðbjörnsdóttir | Austra | 1.10,47 | 6 | |
Kl: 10:05 | Riðill 3 | ||||
Braut 1 | Sólrún Mjöll Jónsdóttir | Austra | 1.02,59 | 4 | |
Braut 2 | Jónína Vala Þórsdóttir | Austra | 1.18,53 | 12 | |
Braut 3 | Alrún Stephensdóttir | USÚ | 1.32,44 | 14 | |
Braut 4 | Kristín Arna Hjaltadóttir | Austra | 1.11,84 | 7 | |
Braut 5 | Bjartey María Jakobsdóttir | Austra | 1.04,43 | 5 | |
Braut 6 | |||||
49 | 50 m bringusund sveina | 11-12 | |||
Kl: 10:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | Jens Olsen | USÚ | Ógilt | ||
Braut 2 | Þorkell Óskar Vignirsson | USÚ | 1.02,88 | 4 | |
Braut 3 | Gabríel Örn Björgvinsson | Neista | 0.55,53 | 2 | |
Braut 4 | Eyþór Dan Sigurðsson | Val | 0.58,06 | 3 | |
Braut 5 | Svanur Ingi Ómarsson | Val | Ógilt | ||
Braut 6 | Garðar Eðvaldsson | Austra | 0.55,31 | 1 | |
50 | 50 m bringusund meyja | 11-12 | |||
Kl: 10:15 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Lára Hafrún Tumadóttir | Neista | Ógilt | ||
Braut 3 | Þorbjörg Henný Eiríksdóttir | Austra | 0.57,53 | 7 | |
Braut 4 | Jónína Bjarney Bjarnadóttir | Austra | 0.49,97 | 1 | |
Braut 5 | Kamilla Borg Hjálmarsdóttir | Austra | Ógilt | ||
Braut 6 | Elín Eik Stefánsdóttir | Neista | 1.03,85 | 11 | |
Kl: 10:20 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Guðlaug Jóna Karlsdóttir | USÚ | 1.07,28 | 12 | |
Braut 3 | |||||
Braut 4 | Lilja Tekla Jóhannsdóttir | Þrótti | 1.01,09 | 9 | |
Braut 5 | Karitas Valgeirsdóttir | Þrótti | 0.54,56 | 5 | |
Braut 6 | Aníta Ýr Snjólfsdóttir | Neista | 1.00,06 | 8 | |
Kl: 10:25 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | Ingunn María Ólafsdóttir | Fjölni | 0.51,71 | 3 | |
Braut 2 | Anna Hjálmveig Hannesdóttir | Austra | 0.55,09 | 6 | |
Braut 3 | Guðný Björg Sigurðardóttir | Austra | 0.53,40 | 4 | |
Braut 4 | Þórdís Karen Þórðardóttir | Neista | 1.07,94 | 13 | |
Braut 5 | Hrönn Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.51,52 | 2 | |
Braut 6 | Sandra Björk Gunnarsdóttir | USÚ | 1.02,38 | 10 | |
52 | 100 m bringusund telpna | 13-14 | |||
Kl: 10:35 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | María Björg Ríkharðsdóttir | Austra | 1.41,89 | 1 | |
Braut 3 | Sigdís Telma Gunnarsdóttir | Leikni | 1.48,94 | 3 | |
Braut 4 | Erna Þorsteinsdóttir | Höttur | 1.57,50 | 4 | |
Braut 5 | Helena Rut Þórsdóttir | Austra | 1.48,31 | 2 | |
Braut 6 | |||||
54 | 100 m bringusund stúlkna | 15-17 | |||
Kl: 10:45 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Aldís Arna Einarsdóttir | Austra | 1.37,50 | 2 | |
Braut 3 | Elínborg Hilmarsdóttir | Þrótti | 1.38,81 | 3 | |
Braut 4 | Salóme Rut Harðardóttir | Þrótti | 1.37,28 | 1 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
55 | 4 x 50 m fjórsund bl. Sveitir | 12 og yngri | |||
Kl: 10:55 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | A-sveit Þróttar | 3.34,62 | 2 | ||
Braut 3 | A-sveit Austra | 3.17,78 | 1 | ||
Braut 4 | B sveit Austra | 3.52,50 | 3 | ||
Braut 5 | C sveit Austra | 4.36,39 | 4 | ||
Braut 6 | D sveit Austra | 6.04,97 | 5 | ||
56 | 4 x 50 m fjórsund bl. Sveitir | 17 og yngri | |||
Kl: 11:00 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | A-sveit Austra | 2.51,38 | 2 | ||
Braut 4 | A-sveit Þróttar | 2.46,03 | 1 | ||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
58 | 50 m bringusund kvenna | Garpar | |||
Kl: 11:05 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Anna Katrín Svavarsdóttir | Val | 0.44,19 | 1 | |
Braut 3 | Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir | Þrótti | 0.45,84 | 3 | |
Braut 4 | Ingunn Eir Andrésdóttir | Austra | 0.44,28 | 2 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
59 | 4 x 50 m frjálst, bl. Sveitir | Garpar | |||
Kl: 11:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | A sveit Austra | 2.44,68 | 2 | ||
Braut 3 | A-sveit Þróttar | 2.30,31 | 1 | ||
Braut 4 | A-sveit Leiknis | 2.51,66 | 3 | ||
Braut 5 | |||||
Braut 6 |