Úrslit sundkeppni Sumarhátíðar
Hér má finna úrslit laugardagsins fyrir sundkeppni Sumarhátíðar.
1 | 100 m fjórsund drengja | 13-14 | |||
Kl: 09:00 | Riðill 1 | Tími | Sæti | ||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Jóhann Atli Hafliðason | Neisti | 1.57,72 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
2 | 100 m fjórsund telpna | 13-14 | |||
Kl: 09:00 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Helena Rut Þórsdóttir | Austri | 1.31,53 | 1 | |
Braut 3 | María Björk Ríkharðsdóttir | Austri | 1.31,75 | 2 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
3 | 100 m fjórsund pilta | 15-17 | |||
Kl: 09:00 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Valtýr Aron Þorrason | Leikni | 1.30,15 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
4 | 100 m fjórsund stúlkna | 15-17 | |||
Kl: 09:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Guðmunda Bára Emilsdóttir | Neista | 1.31,22 | 4 | |
Braut 3 | Elínborg Hilmarsdóttir | Þrótti | 1.22,45 | 1 | |
Braut 4 | Salóme Rut Harðardóttir | Þrótti | 1.24,65 | 2 | |
Braut 5 | Aldís Arna Einarsdóttir | Austra | 1.27,81 | 3 | |
Braut 6 | |||||
5 | 25 m baksund hnokka (með blöðkum) | 8 og yngri | |||
Kl: 09:20 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | |||||
Braut 4 | Ragnar Sigurður Kristjánsson | Neista | 0.25,06 | 1 | |
Braut 5 | Bjarni Tristan Vilbergsson | Neista | 0.25,80 | 2 | |
Braut 6 | Þórarinn Kjartansson Þrótti | 0.27,00 | 3 | ||
6 | 25 m baksund hnáta (með blöðkum) | 8 og yngri | |||
Kl: 09:25 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Guðbjört Angela Mánadóttir | Neista | 0.21,57 | 1 | |
Braut 3 | |||||
Braut 4 | Ingibjörg Valgeirsdóttir | USÚ | 0.22,94 | 2 | |
Braut 5 | Anný Mist Snjólfsdóttir | Neista | 0.25,50 | 3 | |
Braut 6 | |||||
7 | 25 m baksund hnokka | 9-10 | |||
Kl: 09:30 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Ranver Olsen | USÚ | 0.36,00 | 2 | |
Braut 3 | Bjartur Elí Egilsson | Neista | 0.34,07 | 1 | |
Braut 4 | Sigmar Páll Einarsson | USÚ | 0.54,41 | 3 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
8 | 25 m baksund hnáta | 9-10 | |||
Kl: 09:35 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Kristín Arna Hjaltadóttir | Austra | 0.29,69 | 5 | |
Braut 3 | |||||
Braut 4 | María Hjördís Karlsdóttir | USÚ | 0.38,66 | 9 | |
Braut 5 | Alrún Stephensdóttir | USÚ | 0.34,59 | 8 | |
Braut 6 | Sólrún Mjöll Jónsdóttir | Austra | 0.24,35 | 1 | |
Kl: 09:40 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | Jónína Vala Þórsdóttir | Austra | 0.32,06 | 6 | |
Braut 2 | Guðdís Benný Eiríksdóttir | Austra | 0.26,62 | 2 | |
Braut 3 | Birta Hörn Guðmundsdóttir | Leiknir | 0.27,13 | 3 | |
Braut 4 | Petra Paula | USÚ | 0.46,34 | 10 | |
Braut 5 | Salný Vala Óskarsdóttir | Austra | 0.33,46 | 7 | |
Braut 6 | Veiga Petra Guðbjörnsdóttir | Austra | 0.27,30 | 4 | |
9 | 50 m baksund sveina | 11-12 | |||
Kl: 09:45 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Gabríel Örn Björgvinsson | Neista | 0.53,15 | 1 | |
Braut 4 | Þorkell Óskar Vignisson | Sindra | 1.04,56 | 2 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
10 | 50 m baksund meyja | 11-12 | |||
Kl: 09:50 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | Ingunn María Ólafsdóttir | Fjölni | 0.39,15 | 1 | |
Braut 2 | Guðný Björg Sigurðardóttir | Austra | 0.50,41 | 4 | |
Braut 3 | Sigrún Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.50,22 | 3 | |
Braut 4 | Karítas Ósk Valgeirsdóttir | Þrótti | Ógilt | ||
Braut 5 | Elín Eik Stefánsdóttir | Neista | 0.55,91 | 5 | |
Braut 6 | Lára Hafrún Tumadóttir | Neista | 1.05,65 | 8 | |
Kl: 09:55 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Jónína Bjarney Bjarnadóttir | Austra | 0.48,12 | 2 | |
Braut 3 | Aníta Ýr Snjólfsdóttir | Neista | 0.57,84 | 6 | |
Braut 4 | Þórdís Karen Þórðardóttir | Neista | Ógilt | ||
Braut 5 | Guðlaug Jóna Karlsdóttir | USÚ | 1.00,59 | 7 | |
Braut 6 | |||||
12 | 50 m baksund telpna | 13-14 | |||
Kl: 10:00 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Sigdís Telma Gunnarsdóttir | Leikni | 0.45,56 | 3 | |
Braut 3 | María Björk Ríkharðsdóttir | Austri | 0.45,12 | 2 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | Helena Rut Þórsdóttir | Austra | 0.44,39 | 1 | |
Braut 6 | |||||
13 | 50 m baksund pilta | 15-17 | |||
Kl: 10:05 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Valtýr Aron Þorrason | Leikni | 0.39,50 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
14 | 50 m baksund stúlkna | 15-17 | |||
Kl: 10:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Elínborg Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.39,25 | 1 | |
Braut 4 | Salóme Rut Harðardóttir | Þrótti | 0.41,31 | 2 | |
Braut 5 | Aldís Arna Einarsdóttir | Austri | 0.43,65 | 3 | |
Braut 6 | |||||
15 | 25 m skriðsund hnokka | 8 og yngri | |||
Kl: 10:15 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Þórarinn Ágúst Kjartansson | Þróttur | 0.38,78 | 3 | |
Braut 3 | Snjólfur Marel Stefánsson | Hrafnk. F | 0.27,63 | 2 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | Bjarni Tristan Vilbergsson | Neista | 0.27,15 | 1 | |
Braut 6 | |||||
16 | 25 m skriðsund hnáta | 8 og yngri | |||
Kl: 10:20 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | Ingibjörg | USÚ | 0.36,50 | 3 | |
Braut 2 | Guðbjört Angela Mánadóttir | Neista | 0.34,44 | 2 | |
Braut 3 | Anný Mist Snjólfsdóttir | Neista | 0.37,62 | 4 | |
Braut 4 | Ester Paula | USÚ | 1.03,13 | 5 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | Nikolina Dís Kristjánsdóttir | Austri | 0.30,91 | 1 | |
17 | 50 m skriðsund hnokka | 9-10 | |||
Kl: 10:25 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Ranver Olsen | USÚ | 1.24,02 | 2 | |
Braut 3 | Sigmar Páll Einarsson | USÚ | 1.48,78 | 3 | |
Braut 4 | Bjartur Elí Egilsson | Neista | 1.01,91 | 1 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
18 | 50 m skriðsund hnáta | 9-10 | |||
Kl: 10:30 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Birta Hörn Guðmundsdóttir | Leikni | 0.48,31 | 2 | |
Braut 3 | Alrún Stephensdóttir | USÚ | 1.21,62 | 11 | |
Braut 4 | Helena Líf Magnúsdóttir | Þrótti | 0.50,98 | 3 | |
Braut 5 | Kristín Arna Hjaltadóttir | Austra | 1.04,20 | 7 | |
Braut 6 | |||||
Kl: 10:35 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Guðdís Benný Eiríksdóttir | Austra | 0.55,10 | 5 | |
Braut 3 | María Hjördís Karlsdóttir | USÚ | 1.00,03 | 6 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | Bergrós Birna Sigurgeirsdóttir | Austra | 1.15,72 | 10 | |
Braut 6 | Salný Vala Óskarsdóttir | Austra | 1.04,78 | 8 | |
Kl: 10:40 | Riðill 3 | ||||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Sólrún Mjöll Jónsdóttir | Austra | 0.48,03 | 1 | |
Braut 3 | Veiga Petra Guðbjörnsdóttir | Austra | 0.52,91 | 4 | |
Braut 4 | Petra Paula | USÚ | 2.01,10 | 12 | |
Braut 5 | Jónína Vala Þórsdóttir | Austra | 1.07,69 | 9 | |
Braut 6 | |||||
19 | 50 m skriðsund sveina | 11-12 | |||
Kl: 10:45 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | Garðar Eðvaldsson | Austra | 0.45,47 | 3 | |
Braut 2 | Svanur Ingi Ómarsson | Valur | 0.42,47 | 2 | |
Braut 3 | |||||
Braut 4 | Gabríel Örn Björgvinsson | Neista | 0.40,25 | 1 | |
Braut 5 | Þorkell Óskar Vignisson | USÚ | 1.04,16 | 4 | |
Braut 6 | Jens Olsen USÚ | 1.24,25 | 5 | ||
20 | 50 m skriðsund meyja | 11-12 | |||
Kl: 10:50 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | Ingunn María Ólafsdóttir | Fjölni | 0.34,78 | 1 | |
Braut 2 | Þórdís Karen Þórðardóttir | Neisti | 0.55,94 | 15 | |
Braut 3 | Anna Hjálmveig Hannesdóttir | Austra | 0.53,32 | 12 | |
Braut 4 | Þorbjörg Henný Eiríksdóttir | Austra | 0.39,91 | 4 | |
Braut 5 | Guðlaug Jóna | USÚ | 0.52,09 | 11 | |
Braut 6 | Lilja Tekla Jóhannsdóttir | Þrótti | 0.48,81 | 9 | |
Kl: 10:55 | Riðill 2 | Tími | |||
Braut 1 | Lára Hafrún Tumadóttir | Neista | 1.06,31 | 16 | |
Braut 2 | Jónína Bjarney Bjarnadóttir | Austra | 0.40,13 | 6 | |
Braut 3 | Sigrún Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.46,00 | 7 | |
Braut 4 | Særós Eva Óskarsdóttir | Austra | 0.46,28 | 8 | |
Braut 5 | Karítas Ósk Valgeirsdóttir | Þrótti | 0.37,71 | 2 | |
Braut 6 | Aníta Ýr Snjólfsdóttir | Neista | 0.55,90 | 14 | |
Kl: 11:00 | Riðill 3 | Tími | |||
Braut 1 | Hrönn Hilmarssdóttir | Þrótti | 0.38,12 | 3 | |
Braut 2 | |||||
Braut 3 | |||||
Braut 4 | Guðný Björg Sigurðardóttir | Austra | 0.40,00 | 5 | |
Braut 5 | Elín Eik Stefánsdóttir | Neista | 0.51,69 | 10 | |
Braut 6 | Sandra B. | USÚ | 0.54,56 | 13 | |
21 | 50 m skriðsund drengja | 13-14 | |||
Kl: 11:05 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Jóhann Atli Hafliðason | Neista | 0.40,03 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
22 | 50 m skriðsund telpna | 13-14 | |||
Kl: 11:00 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Kristín Jónsdóttir | Austra | 0.38,71 | 4 | |
Braut 3 | Helena Rut Þórsdóttir | Austra | 0.36,75 | 2 | |
Braut 4 | Sigdís Telma Gunnarsdóttir | Leikni | 0.38,68 | 3 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | María Björg Ríkharðsdóttir | Austra | 0.36,06 | 1 | |
23 | 50 m skriðsund pilta | 15-17 | |||
Kl: 11:10 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | Valtýr Aron | Leikni | 0.32,67 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
24 | 50 m skriðsund stúlkna | 15-17 | |||
Kl: 11:20 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Elínborg Hilmarsdóttir | Þrótti | 0.33,27 | 2 | |
Braut 3 | Salóme Rut Harðardóttir | Þrótti | 0.33,00 | 1 | |
Braut 4 | |||||
Braut 5 | Aldís Arna Einarsdóttir | Austra | 0.35,44 | 3 | |
Braut 6 | |||||
25 | 4 x 50 m skriðsund bl. Sveitir | 12 og yngri | |||
Kl: 11:30 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | C sveit Austra | 4.21,30 | 5 | ||
Braut 2 | A sveit Þróttar | 3.13,42 | 2 | ||
Braut 3 | A sveit Austra | 2.50,72 | 1 | ||
Braut 4 | B sveit Austra | 3.18,78 | 3 | ||
Braut 5 | A sveit Neista | 3.28,42 | 4 | ||
Braut 6 | |||||
26 | 4 x 50 m skriðsund bl. Sveitir | 17 og yngri | |||
Kl: 11:40 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | |||||
Braut 3 | A sveit Austra | 2.27,37 | 2 | ||
Braut 4 | A sveit Þróttar | 2.24,59 | 1 | ||
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
28 | 50 m baksund kvenna | Garpar | |||
Kl: 11:45 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Jóhanna Guðnadóttir | Austra | 0.41,83 | 2 | |
Braut 3 | Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir | Þrótti | 0.41,87 | 3 | |
Braut 4 | Ingunn Eir Andrésdóttir | Austra | 0.40,43 | 1 | |
Braut 5 | |||||
Braut 6 | |||||
30 | 50 m skriðsund kvenna | Garpar | |||
Kl: 11:50 | Riðill 1 | Tími | |||
Braut 1 | |||||
Braut 2 | Auður Jóna Skúladóttir Þrótti | 0.32,28 | 1 | ||
Braut 3 | Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir | Þrótti | 0.37,15 | 3 | |
Braut 4 | Ingunn Eir Andrésdóttir | Austra | 0.33,93 | 2 | |
Braut 5 | Jóhanna Guðnadóttir Austra | 0.37,17 | 4 | ||
Braut 6 |