Sundgreinar á Sumarhátíð 2011

Sundmót Sumarhátíðar 2011 verður haldið í sundlaug Egilsstaða föstudaginn 8. júlí og laugardaginn 9. júlí.

Keppt verður frá 17:00-20:00 á föstudeginum og frá 9:00-12:00 á laugardeginum. Skráningarfrestur er til miðnættis miðvikudaginn 6. júlí. Skráning fer fram á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., í síma 471-1353 eða í gegnum aðildarfélög UÍA.

Fyrri keppnisdagur

Nr Grein /nafn Kyn Grein Lengd Aldfl Aldur

1 Bringusund sveina 11-12 kk Bringusund 100 3 11-12

2 Bringusund meyja 11-12 kv Bringusund 100 3 11-12

3 Fjórsund drengja 13-14 kk Fjórsund 100 4 13-14

4 Fjórsund telpna 13-14 kv Fjórsund 100 4 13-14

5 Fjórsund pilta 15-17 kk Fjórsund 100 5 15-17

6 Fjórsund stúlkna 15-17 kv Fjórsund 100 5 15-17

7 Baksund hnokka 8 og yngri kk Baksund 25 1 0-8

8 Baksund hnátur 8 og yngri kv Baksund 25 1 0-8

9 Baksund hnokka 9-10 kk Baksund 25 2 9-10

10 Baksund hnátur 9-10 kv Baksund 25 2 9-10

11 Baksund sveina 11-12 kk Baksund 50 3 11-12

12 Baksund meyja 11-12 kv Baksund 50 3 11-12

13 Baksund drengja 13-14 kk Baksund 50 4 13-14

14 Baksund telpna 13-14 kv Baksund 50 4 13-14

15 Baksund pilta 15-17 kk Baksund 50 5 15-17

16 Baksund stúlkna 15-17 kv Baksund 50 5 15-17

17 Baksund garpar karlar kk Baksund 50 6 18<

18 Baksund garpa konur kv Baksund 50 6 18<

19 Skriðsund hnokka 8 og yngri kk Skriðsund 25 1 0-8

20 Skriðsund hnátur 8 og yngri kv Skriðsund 25 1 0-8

21 Skriðsund hnokka 9-10 kk Skriðsund 50 2 9-10

22 Skriðsund hnátur 9-10 kv Skriðsund 50 2 9-10

23 Skriðsund sveina 11-12 kk Skriðsund 50 3 11-12

24 Skriðsund meyja 11-12 kv Skriðsund 50 3 11-12

25 Skriðsund drengja 13-14 kk Skriðsund 50 4 13-14

26 Skriðsund telpna 13-14 kv Skriðsund 50 4 13-14

27 Skriðsund pilta 15-17 kk Skriðsund 100 5 15-17

28 Skriðsund stúlkna 15-17 kv Skriðsund 100 5 15-17

29 Skriðsund garpar karlar kk Skriðsund 50 6 18<

30 Skriðsund garpar konur kv Skriðsund 50 6 18<

31 Boðsund skriðsund 12 ára yngri BL Boðsund 200 7 B12>

32 Boðsund skriðsund 17 ára yngri BL Boðsund 200 7 B17>


Síðari keppnisdagur

Nr Grein /nafn Kyn Grein Lengd Aldfl Aldur

33 Flugsund hnokka 0-8 kk Flugsund 25 1 0-8

34 Flugsund hnátur 0-8 kv Flugsund 25 1 0-8

35 Flugsund hnokka 9-10 kk Flugsund 25 2 9-10

36 Flugsund hnátur 9-10 kv Flugsund 25 2 9-10

37 Flugsund sveina 11-12 kk Flugsund 50 3 11-12

38 Flugsund meyja 11-12 kv Flugsund 50 3 11-12

39 Flugsund drengja 13-14 kk Flugsund 50 4 13-14

40 Flugsund telpna 13-14 kv Flugsund 50 4 13-14

41 Flugsund pilta 15-17 kk Flugsund 50 5 15-17

42 Flugsund stúlkna 15-17 kv Flugsund 50 5 15-17

43 Bringusund hnokka 8 og yngri kk Bringusund 25 1 0-8

44 Bringusund hnátur 8 og yngri kv Bringusund 25 1 0-8

45 Bringusund hnokka 9-10 ára kk Bringusund 50 2 9-10

46 Bringusund hnátur 9-10 ára kv Bringusund 50 2 9-10

47 Bringusund sveina 11-12 kk Bringusund 50 3 11-12

48 Bringusund meyja 11-12 kv Bringusund 50 3 11-12

49 Bringusund drengja 13-14 kk Bringusund 100 4 13-14

50 Bringusund telpna 13-14 kv Bringusund 100 4 13-14

51 Bringusund pilta 15-17 kk Bringusund 200 5 15-17

52 Bringusund stúlkna 15-17 kv Bringusund 200 5 15-17

53 Bringusund garpar karlar kk Bringusund 100 6 18<

54 Bringusund garpar konur kv Bringusund 100 6 18<

55 Skriðsund drengja 13-14 kk Skriðsund 100 4 13-14

56 Skriðsund telpna 13-14 kv Skriðsund 100 4 13-14

57 Boðsund fjórsund 12 ára yngri BL Boðsund 200 7 B12>

58 Boðsund fjórsund 17 ára yngri BL Boðsund 200 7 B17>

 

Staðsetning og opnunartími

Skrifstofa UÍA er staðsett að Tjarnarási 6 á Egilsstöðum gegnt Flytjanda.

Almennur opnunartími skrifstofu er frá kl. 9:00-15:00 alla virka daga.

Framkvæmdastjóri er Gunnar Gunnarsson.
Netfang: uia@uia.is og sími 471-1353.

Kennitala UÍA er: 660269-4369.

Landssambönd

ÍSÍ
UMFÍ